Nom | Localité | Disponibilité | Panier | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|---|
Von Siebenthal Kathrin | 1695 Villarzel-le-Gibloux | Aucun panier | |||
Volet Ariane | 1070 Puidoux | Aucun panier | |||
Viret Ariane | 1673 Promasens | OK | Petit panier annuel | 01.05.12 | |
Verpoorten Cécile | 1083 Mézières | OK | Petit panier annuel | 01.10.17 | |
Stuby Irène | 1607 Palézieux | Aucun panier | |||
Soster Corinne | 1078 Essertes | OK | Petit panier annuel | 03.09.19 | |
Smyrliadis Caroline | 1080 Les Cullayes | Aucun panier | |||
Simanis-Cockell Moïra | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
Sigwalt Karine | 1090 La Croix | OK | Petit panier annuel | 03.09.19 | |
Savoy Christophe | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
Roca Gérard | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
Ramseyer Mandy | 1607 Palézieux-Village | OK | Grand panier annuel | 04.06.19 | |
Porta Fabienne | 1070 Puidoux | OK | Petit panier annuel | 01.10.11 | |
Porret Claudine | 1073 Savigny | OK | Petit panier annuel | 01.10.16 | |
Pidoux Michèle | 1510 Moudon | Aucun panier | |||
Picard Hélène | 1072 Forel | Aucun panier | |||
Picard Hélène | 1072 Forel | OK | Petit panier hiver-printemps | 12.11.19 | 30.06.2020 |
Pasche Joëlle | 1078 Essertes | Aucun panier | |||
Panchaud Fabien | 1041 Bottens | OK | Petit panier annuel | 05.11.19 | |
Muller Nathalie et Jean-Marc | 1672 Oron-La-Ville | OK | Petit panier annuel | 01.06.10 | |
Morganti Christiane | 1088 Ropraz | OK | Petit panier annuel | 05.11.19 | |
Lydie Liardon | 1072 Forel | OK | Grand panier annuel | 03.09.19 | |
Luna Laeticia | 1072 Forel | OK | Petit panier annuel | 02.04.19 | 26.03.2999 |
Kuhn Nicole | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
Jaquier Morgane | 1077 Servion | OK | Petit panier annuel | 01.05.17 | |
Horisberger Aude | 1673 Auboranges | Aucun panier | |||
Gyger Claudine | 1077 Servion | OK | Grand panier annuel | 07.05.19 | 28.12.2019 |
Gyger Andrée | 1033 Cheseaux | OK | Petit panier annuel | 03.09.19 | |
Guillaume Anne-France | 1083 Mézières | OK | Petit panier hiver-printemps | 05.11.19 | 27.06.2020 |
Guillaume Anne-France | 1083 Mézières | Aucun panier | |||
Giger Monique | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
Fumeaux Nathalie | 1072 Forel | OK | Petit panier hiver-printemps | 05.11.19 | 27.06.2020 |
Francey Valérie | 1094 Paudex | OK | Petit panier annuel | 01.11.17 | |
Favre Eva et Patrice | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
Dutoit Patricia | 1080 Les Cullayes | OK | Petit panier annuel | 01.05.10 | |
Dutoit Olivier | Hermenches | OK | Petit panier annuel | 01.07.16 | |
Dutoit Nicolas | 1091 Aran | Aucun panier | |||
Ditzler Max | 1072 Forel (Lavaux) | OK | Petit panier annuel | 01.07.12 | |
Detraz Béatrice | 1072 Forel (Lavaux) | OK | Petit panier annuel | 01.03.18 | |
Desbaillet Sandrine | 1070 Puidoux | OK | Petit panier annuel | 01.12.16 | |
Delessert Line | 1072 Forel | Aucun panier | |||
Dance Sébastien | 1091 Aran | OK | Petit panier annuel | 03.12.19 | |
Cuttelod Nathalie | 1607 Palézieux | Aucun panier | |||
Cretton Jasmine | 1072 Forel | OK | Petit panier annuel | 01.03.18 | |
Cretton Danièle | 1072 Forel (Lavaux) | OK | Petit panier annuel | 01.11.18 | |
Cordey Béatrice | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
Chollet Josiane | 1091 Grandvaux | OK | Petit panier annuel | 01.06.10 | |
Caiazza Anne-Marie | 1073 Mollie-Margot | Aucun panier | |||
Büschi Dominique | 1072 Forel | OK | Petit panier hiver-printemps | 05.11.19 | 27.06.2020 |
Bühlmann Marie-Christine | 1072 Forel | OK | Petit panier annuel | 03.09.19 | 04.12.2019 |
Brun Esther | 1673 Promasens | OK | Petit panier annuel | 01.06.12 | |
Brauchli Loris | 1070 Puidoux | OK | Petit panier annuel | 01.03.17 | |
Blanchet Céline | 1072 Forel | OK | Grand panier hiver-printemps | 05.11.19 | 27.06.2020 |
Blanc Christine | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
Bise Thomas | 1072 Forel (Lavaux) | OK | Petit panier annuel | 01.12.18 | |
Bigler Isabelle | 1091 Grandvaux | OK | Petit panier annuel | 01.08.18 | |
Bezençon-Chollet Céline | 1616 Attalens | OK | Petit panier annuel | 01.05.17 | |
Beda Claire-Lise | 1673 Auboranges | OK | Petit panier annuel | 01.06.10 | |
Albertoni Stephan | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
Nom | Localité | Disponibilité |
Petit panier hiver-printemps = 4
Petit panier annuel = 29
Grand panier hiver-printemps = 1
Grand panier annuel = 3