| Nom | Localité | Disponibilité | Panier | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Von Siebenthal Kathrin | 1695 Villarzel-le-Gibloux | Aucun panier | |||
| Volet Ariane | 1070 Puidoux | Aucun panier | |||
| Viret Ariane | 1673 Promasens | Aucun panier | |||
| Verpoorten Cécile | 1083 Mézières | Aucun panier | |||
| Tschopp Steve | 1625 Sales | OK | Grand panier annuel | 01.11.22 | |
| Tauxe Lise | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
| Stuby Irène | 1607 Palézieux | Aucun panier | |||
| Stauffer Géraldine | 1072 Forel | OK | Petit panier annuel | 04.05.21 | 30.12.2030 |
| Soster Corinne | 1078 Essertes | Aucun panier | |||
| Smyrliadis Caroline | 1080 Les Cullayes | Aucun panier | |||
| Simanis-Cockell Moïra | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
| Sigwalt Karine | 1090 La Croix | Aucun panier | |||
| Savoy Christophe | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
| Roca Gérard | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
| Remy Jessica | 1607 Palézieux | Aucun panier | |||
| Rapin Anne-Marie | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Ramseyer Mandy | 1607 Palézieux-Village | Aucun panier | |||
| Racine Cynthia | 1091 Grandvaux | Aucun panier | |||
| Porta Fabienne | 1070 Puidoux | OK | Petit panier annuel | 01.10.11 | |
| Porret Claudine | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
| Pidoux Michèle | 1510 Moudon | Aucun panier | |||
| Picard Hélène | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Picard Hélène | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Pasche Joëlle | 1078 Essertes | Aucun panier | |||
| Panchaud Fabien | 1041 Bottens | Aucun panier | |||
| Padrun Isabelle | 1080 Les Cullayes | Aucun panier | |||
| Novelli Sophie | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Ninet Dounia | 1077 Servion | Aucun panier | |||
| Muller Nathalie et Jean-Marc | 1672 Oron-La-Ville | OK | Petit panier annuel | 01.06.10 | |
| Morganti Christiane | 1088 Ropraz | Aucun panier | |||
| Miot Clothilde | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| MATTHEY Coraline | 1091 Grandvaux | OK | Petit panier annuel | 06.06.22 | 30.06.2030 |
| Lydie Liardon | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Luna Laeticia | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Küpfer Vanessa | 1610 Oron la Ville | Aucun panier | |||
| Kuhn Nicole | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
| Horisberger Aude | 1673 Auboranges | Aucun panier | |||
| Hagry Claire | 1077 Servion | OK | Petit panier hiver-printemps | 01.11.22 | |
| Gyger Claudine | 1077 Servion | Aucun panier | |||
| Gyger Andrée | 1033 Cheseaux | Aucun panier | |||
| Guillaume Anne-France | 1083 Mézières | Aucun panier | |||
| Guillaume Anne-France | 1083 Mézières | Aucun panier | |||
| Guerle Julie | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Gonzales Alexandre | 1095 Lutry | Aucun panier | |||
| Gläser – Jaquier Morgane | 1077 Servion | OK | Petit panier annuel | 01.05.17 | |
| Girard Corinne | 1083 Mézières | OK | Petit panier annuel | 10.01.23 | |
| Giger Monique | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
| Fumeaux Nathalie | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Francey Valérie | 1094 Paudex | Aucun panier | |||
| Favre Eva et Patrice | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
| Dutoit Patricia | 1080 Les Cullayes | Aucun panier | |||
| Dutoit Olivier | Hermenches | Aucun panier | |||
| Dutoit Nicolas | 1091 Aran | Aucun panier | |||
| Dubois Marcel | 1070 Puidoux | Aucun panier | |||
| Ditzler Max | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
| Detraz Béatrice | 1072 Forel (Lavaux) | OK | Petit panier annuel | 01.03.18 | |
| Desbaillet Sandrine | 1070 Puidoux | OK | Petit panier annuel | 01.12.16 | |
| Delessert Line | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Dance Sébastien | 1091 Aran | Aucun panier | |||
| Cuttelod Nathalie | 1607 Palézieux | Aucun panier | |||
| Cuénoud Sébastien | 1072 Forel ( Lx) | OK | Grand panier annuel | 01.09.22 | 31.08.2050 |
| Cretton Jasmine | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Cretton Danièle | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
| Cordey Béatrice | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
| Chronakis Nicolas | 1088 Ropraz | Aucun panier | |||
| Chollet Josiane | 1091 Grandvaux | Aucun panier | |||
| Chenevard Emilie | 1509 Vucherens | OK | Petit panier annuel | 10.01.23 | |
| Cavin Mikaël | 1509 Vucherens | Aucun panier | |||
| Cavin Jean Baptiste | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Carnello Gilles | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Caiazza Anne-Marie | 1073 Mollie-Margot | Aucun panier | |||
| Büschi Dominique | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Bühlmann Marie-Christine | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Brun Esther | 1673 Promasens | OK | Petit panier annuel | 01.06.12 | |
| Brauchli Loris | 1070 Puidoux | OK | Petit panier annuel | 01.03.17 | |
| Blanchet Céline | 1072 Forel | Aucun panier | |||
| Blanc Christine | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
| Bise Thomas | 1072 Forel (Lavaux) | Aucun panier | |||
| Bigler Isabelle | 1091 Grandvaux | Aucun panier | |||
| Bezençon-Chollet Céline | 1616 Attalens | OK | Petit panier annuel | 01.05.17 | |
| Beda Claire-Lise | 1673 Auboranges | Aucun panier | |||
| Bays Christian | 1607 Palézieux | OK | Petit panier annuel | 07.04.20 | |
| Albertoni Stephan | 1073 Savigny | Aucun panier | |||
| Nom | Localité | Disponibilité |
Petit panier annuel = 13
Grand panier annuel = 2
Petit panier hiver-printemps = 1